A kosár jelenleg üres!
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
* Név: | |
* E-mail cím: | |
* Kívánt ár: |
KÉPÉRZÉKELŐ RÉSZ | Képérzékelő | 1/2,3"-es BSI MOS érzékelő | |
Összes képpont | 12.76 megapixel | ||
Effektív képpontok | Mozgókép | 9,03 megapixel [16:9] (felvételi üzemmód: normál, képpontszám / képsebesség: 1920x1080 / 25p, látószög: széles) | |
Állókép | 8,34 megapixel [16:9] (felvételi üzemmód: képrögzítés, látószög: széles) | ||
OBJEKTÍV RÉSZ | Objektív típusa | Panasonic objektív | |
F érték | F2.8 | ||
Optikai zoom | - | ||
Gyújtótávolság | 3,4 mm | ||
Látószög | Kb. 160˚ (felvételi üzemmód: normál, képpontszám / képsebesség: 1920x1080 / 25p, látószög: széles) | ||
Minimális fókusztávolság | Kb. 50 cm | ||
VIDEOKAMERA RÉSZ | Átlagos megvilágítás | 1400 lux | |
Minimális megvilágítás | 6 lx , 1 lx (színes éjjeli felvétel) | ||
Képstabilizátor | Képstabilizátor, dőlés kiegyenlítő funkció | ||
Fókusz | Fix | ||
Fehéregyensúly | Auto / Beltéri1 / Beltéri2 / Napos / Felhős / Fehérbeállítás | ||
Zársebesség | 1/25-1/12000 | ||
Írisz | - | ||
Zoom | Optikai zoom | - | |
digitális Zoom | - | ||
FELVEVŐ RÉSZ | Média (mozgókép/állókép) | micro SD/micro SDHC | |
Felvételi formátum | MPEG-4 AVC fájl formátum megfelelőség (.MP4)/Videórögzítési rendszer: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Felvételi üzemmód | [Normál rögzítési mód]/3840x2160 / 25p (max. 72 Mbit/s / VBR)/1920x1080 / 50p (max. 28 Mbit/s / VBR)/1920x1080 / 25p (átl. 15 Mbit/s / VBR)/1280x720 / 50p (átl. 15 Mbit/s / VBR)/1280x720 / 25p (átl. 9 Mbit/s / VBR)/848x480 / 25p (átl. 4,5 Mbit/s / VBR)/[Lassú mozgás mód]/1920x1080 / 50 kép/s / 25p (átl. 15 Mbit/s / VBR)/1280x720 / 100 kép/s / 25p (átl. 9 Mbit/s / VBR)/848x480 / 200 kép/s / 25p (átl. 4,5 Mbit/s / VBR) | ||
Hangfelvételi rendszer | AAC | ||
Mikrofon | Monaurális | ||
Hangszóró | Dinamikus | ||
ÁLLÓKÉP RÉSZ | Felvételi formátum | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Kép tárolási mérete | Állókép | [16:9] 16,3M 5376 x 3024 , 8,3M 3840 x 2160 , 5,3M 3072 x 1728 | |
Egyidejű felvétel | - | ||
Állókép létrehozása mozgóképből | - | ||
Szakaszos felvétel | Igen (3 mp., 5 mp., 10 mp., 30 mp., 60 mp.) | ||
Vaku | - | ||
DPOF | - | ||
RENDSZER RÉSZ | Áramellátás | 3,7 V (elem)/5,0 V (hordozható tápellátás*) | |
Energiafelvétel | Max. 4,3 W (felvétel) / 5,3 W (hordozható tápegység*, töltő), 2,3 W (PC, töltő) | ||
Súly | SD-kártya nélkül | [Kamera]Kb. 31 g/[Váz]Kb. 128 g | |
SD-kártyával | [Kamera, váz és kábel] Kb.185 g | ||
Méretek (SZél. X Mag. X Mély.) | [Kamera]Kb. φ26,5 x 68,5 mm/[Váz]Kb. 59,5 x 94 x 26,7 mm | ||
LCD-monitor | 1,5"-es szélesvásznú LCD képernyő (115 200 képpontos) | ||
Csatlakozó | AV | - | |
HDMI | - | ||
Mikrofon (sztereó, mini) | - | ||
Fejhallgató (sztereó, mini) | - | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
AV-multi | - | ||
Alaptartozékok | Hálózati adapter | - | |
Hálózati kábel | - | ||
DC-kábel | - | ||
Akkumulátorcsomag | 1450 mAh (beépített)/lítium-polimer | ||
AV-multi kábel | - | ||
AV-kábel | - | ||
Infravörös távvezérlő | - | ||
Csatlakozóadapter | - | ||
USB-kábel | Van | ||
SD-memóriakártya | - | ||
Szerkesztő szoftver | HD Writer WE2.0 | ||
Napellenző | ‐ | ||
Egyéb | Fejrögzítő, fejpánt, karpánt tok | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekvencia | 2,4 GHz-es sáv | ||
Tartós kialakítás | Vízálló | 3,0 m (IPX8 megfelelőség) | |
Porvédett | Igen (IP5X megfelelőség) | ||
Megjegyzés | * Az értékesítés helyétől függően tartalék hordozható tápellátás is elérhető. |
Minimális megvilágítás | |
0,5 - 1,5 lux | 1 lux |
Csatlakozások | |
Wi-Fi | igen |
USB | igen |
Felvételi mód | |
4K (Ultra HD) | igen |
Full HD | Igen |
HD | Igen |
JPEG | igen |
Szín | |
Narancs | igen |
Képérzékelő | |
BSI-MOS | 1/2.3" |
Extra funkciók | |
Elektronikus képstabilizátor | Igen |
Vízálló | igen |