A kosár jelenleg üres!
Optika:
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
TÍPUS |
|
|---|---|
| Típus | Digitális, cserélhetõ objektíves fényképezõgép |
| Adathordozó felvételhez | SD-/SDHC-/SDXC-memóriakártya (UHS-I standard kompatibilis SDHC-/SDXC-memóriakártya) |
| Képérzékelõ mérete | 17,3 x 13,0 mm (4:3 képarány) |
| Objektív rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
KÉPÉRZÉKELÕ |
|
|---|---|
| Típus | Live MOS szenzor |
| Összes képpont száma | 13,06 Megapixel |
| Effektív kamera képpontok | 12,10 Megapixel |
| Színszûrõ | Elsõdlegesszín-szûrõ |
| Porcsökenntõ rendszer | Szuperszónikus hullámos szûrõ |
FELVEVÕ RENDSZER |
|
|---|---|
| Felvételi fájlformátum | Állókép: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Mikro Négyharmados rendszerû 3D objektív csatlakoztatása esetén) / Mozgókép: AVCHD (Audió formátum: Dolby Digital 2-csat.) / MP4 (Audió formátum AAC 2-csat.) |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Képminõség | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, MPO+Fine, MPO+Standard (with 3D lens in Micro Four Thirds System standard) |
| Színtér | sRGB, Adobe RGB |
| Fájlméret (képpont) | |
| Állókép | [4:3] 4000x3000(L) / 2816x2112(M) / 2048x1536(S) / 1600x1200(When attaching 3D lens in Micro Four Third System standard) / [3:2] 4000x2672(L) / 2816x1880(M) / 2048x1360(S) / 1600x1064(When attaching 3D lens in Micro Four Third System standard) / [16:9] 4000x2248(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 1600x904(When attaching 3D lens in Micro Four Third System standard) / [1:1] 2992 x 2992 (L) / 2112 x 2112 (M) / 1504 x 1504 (S) / 1440x1440(When attaching 3D lens in Micro Four Third System standard) |
| Mozgókép (MP4*1: NTSC) | [Full HD] 1920×1080 (szenzor kimenet: 30p) / [HD] 1280x720 (szenzor kimenet: 30p) / [VGA] 640x480 (szenzor kimenet: 30p) |
| Mozgókép (MP4*1: PAL) | [Full HD] 1920×1080 (szenzor kimenet: 25p) / [HD] 1280x720 (szenzor kimenet: 25p) / [VGA] 640x480 (szenzor kimenet: 25p) |
| Mozgókép (AVCHD*1: NTSC) | [Full HD] 1920 x 1080, 60i (szenzor kimenet: 30p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (szenzor kimenet: 30p)?SH: 17 Mbps) |
| Mozgókép (AVCHD*1 : PAL) | [Full HD] 1920 x 1080, 50i (szenzor kimenet: 25p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 50p (szenzor kimenet: 25p)?SH: 17 Mbps) |
| Folyamatos felvételi idõ (mozgókép) | AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 140 perc H-H014 objektívvel / AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 120 perc H-FS014042 objektívvel / AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 130 perc H-PS14042 objektívvel |
| Tényleges felvételi idõ (mozgókép) | AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 70 perc H-H014 objektívvel / AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 60 perc H-FS014042 objektívvel / AVCHD to [FSH] képminõség beállítása esetén: kb. 65 perc H-PS14042 objektívvel |
FÓKUSZ |
|
|---|---|
| Típus | Kontraszt-AF-rendszer |
| Fókusz üzemmód | AFS (1 kép) / AFF (Rugalmas) / AFC (Folyamatos) / MF |
| AF üzemmód | Arcérzékelés / Követõ AF / 23-mezõs fókuszálás / 1-mezõs fókuszálás / Pinpoint |
| AF felismerési tartomány | EV 0-18 (ISO 100 ekv.) |
| AF segédfény | IGEN |
| AF zár | Állítsa az Fn gombot az egyéni menüben az AF lock-hoz. |
| Egyéb | Quick AF, Continuous AF (during motion image recording), AF+MF, Touch shutter, Touch MF Assist, |
EXPOZÍCIÓ SZABÁLYZÁS |
|
|---|---|
| Fénymérõ rendszer | 144-zónás, mátrixos érzékelõ rendszer |
| Fénymérõ üzemmód | Intelligens többmezõs / Központi súlyozású / Szpot |
| Mérési tartomány | EV 0-18 (F2,0 fényerejû objektívvel, ISO 100 ekv.) |
| Expozíció üzemmód | Program AE, Rekesz prioritás AE, Zár prioritás AE, Manuális |
| ISO érzékenység (hagyományos kimeneti érzékenység) | Auto / Intelligens ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (kiterjesztett) / (1/3 EV-s lépésekben állíható) |
| Expozíció kompenzálás | 1/3 EV-s léptetéssel ±3 EV |
| AE zár | Állítsa az Fn gombot az egyéni menüben az AE lock-hoz. |
| Többszörös AE | 3,5 frame, in 1/3 or 2/3 EV Step, ±4/3 EV |
FEHÉREGYENSÚLY |
|
|---|---|
| Fehéregyensúly | Auto / Napos / Borús / Árnyék / Megvilágított / Vaku / Fehérbeállítás 1, 2 / Színhõmérséklet beállítás |
| Fehéregyensúly beállítás | Kék/borostyán tengely, bíbor/zöld tengely |
| Színhõmérséklet beállítás | 2500-10000 K 100 K léptetéssel |
| Többszörös fehéregyensúly | 3 exponálás a kék/borostyán vagy a magenta/zöld tengelyen |
ZÁR |
|
|---|---|
| Típus | Redõnyzár |
| REKESZ SEBESSÉG | Still Images: 1/4000 ~ 60 / Mozgókép: 1/16000 ~ 1/30 mp (NTSC), 1/16000 ~ 1/25 mp (PAL) |
| Önkioldó | 10sec, 3 images/ 2sec / 10sec |
SOROZATKÉP FELVÉTEL |
|
|---|---|
| Sorozatkép sebesség | H: 4 kép/mp (AFS), M: 3 kép/mp (Live View), L: 2 kép/mp (Live View)? |
| Tárolható képek száma | 4 kép (ha RAW fájlok rögzítésére nem kerül sor a beállított sebességgel) / Korlátlan számú egymást követõ felvételkészítés (ha nincsenek RAW fájlok) / (függ a memóriakártya kapacitásától, az akkumulátor töltöttségtõl, a képmérettõl, és a tömörítéstõl) |
BEÉPÍTETT VAKU |
|
|---|---|
| Típus | TTL beépített vaku, GN 6,3 ekv. (ISO 160 ?m), beépített felugró típus |
| Vakuüzemmód | Auto, Auto / Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig bekapcsolva, Mindig bekapcsolva / Vörösszemhatás-csökkentés / Lassú szinkronizálás, Lassú szinkronizálás / Vörösszemhatás csökkentés, Mindig kikapcsolva |
| Szinkron sebesség | Kevesebb mint 1/160 mp |
| Vaku szinkronizálás | 1st. Curtain Sync |
LCD KÉPERNYÕ |
|
|---|---|
| Típus | TFT LCD érintõ panellel |
| Képernyõ méret | 3,0inch / 3:2 Aspect / Wide-viewing angle |
| Képpontok száma | 920.000 képpont |
| Látómezõ | Kb. 100% |
| Képernyõ beállítás | Fényesség (7 fokozat), Kontraszt és színtelítettség (7 fokozat), Vörös (7 fokozat), Kék (7 fokozat) |
ÉLÕKÉP |
|
|---|---|
| Digitális zoom | 2x, 4x |
| Extra Tele konverzió | Állókép: Max.2x (Nem használható L méretû felvétellel. A nagyítási arány függ a felvett képpontok számától és a képaránytól.) / Mozgókép: 3,1x (SH AVCHD formátumban, HD MP4 formátumban), 4,2x (VGA MP4 formátumban) |
| Egyéb funkciók | Kompozíciós segédvonalak (3-féle mintázat) / Valós idejû hisztogram |
Szintezés |
|
|---|---|
| Szintezés | Nincs |
FORGATÁS ÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ |
|
|---|---|
| Forgatás érzékelés funkció | Van |
FUNKCIÓ GOMB |
|
|---|---|
| Fn1, Fn2, Fn3 | EGYNYOMÁSOS AE / AF/AE-RÖGZÍTÉS / ELÕNÉZET / FOTÓSTÍLUS / KÉPARÁNY / KÉPMÉRET / MINÕSÉG / FÓKUSZMÓD / FÉNYMÉRÉSI MÓD / VAKU / I.FELBONTÁS / I.DINAMIKA / / EX. TELE KONVERZIÓ / DIGITÁLIS ZOOM / STABILIZÁTOR / ÉRZÉKENYSÉG / MOZGÓKÉP BEÁLLÍTÁS / HISZTOGRAM / SEGÉDVONALAK / ZOOM LÉPTETÉS / ZOOMSEBESSÉG / FELVÉTELI TERÜLET |
LEJÁTSZÁS |
|
|---|---|
| Lejátszás üzemmód | Normál lejátszás, 30 és 12 bélyegképes megjelenítés, Naptár nézet, Belenagyítás (max. 16x), Diavetítés (léptetési idõköz és effekt állítható), Lejátszás mód (Normál / Kép / Videó / 3D / Kategória / Kedvencek), / Címszerkesztés, Szövegbélyegzés, Videó felosztás, Átméretezés, Képvágás, Forgatás, Kedvenc, Nyomtatási beállítás, Védelem, Arcfelismerés szerkesztés |
KÉPVÉDELEM / TÖRLÉS |
|
|---|---|
| Védelem | Egy / Több, Elvetés |
| Törlés | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek |
NYOMTATÁS |
|
|---|---|
| Közvetlen nyomtatás | PictBridge compatible?Print size, Layout, Date setting are selectable ? |
FELÜLET |
|
|---|---|
| USB | USB 2.0 High Speed |
| HDMI | C típusú miniHDMI / Videó: Auto / 1080i / 480p (576p PAL rendszerben) / Hang: Sztereo |
| Audio videó kimenet | Monaurális típus, NTSC/PAL / *Kérjük ellenõrizze az országában mûködõ képviselet weboldalát az helyi kereskedésekben elérhetõ termékeket illetõen. |
| Mikrofon | Sztereó, Szélzajcsökkentés: Ki / Auto / Flicker hatás csökkentés / Microphone level adjustable: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 |
| Hangszóró | Monó |
NYELV |
|
|---|---|
| OSD nyelvek | japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög (angol) / * Ellenõrizze a helyi Panasonic leányvállalat vagy disztribútor honlapján, vagy érdeklõdjön az ügyfélszolgálatnál a menünyelvek elérhetõségét illetõen. |
ENERGIA |
|
|---|---|
| Akkumulátor | Li-ion akkumulátor (7,2 V, 940 mAh) (alaptartozék) / Akkumulátortöltõ |
| Akkumulátor üzemidõ (CIPA standard) *2 | Kb. 320 kép H-FS014042 objektívvel |
Méretek / Tömeg |
|
|---|---|
| Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 107,7 x 66,6 x 36,8 mm (kiálló részek nélkül) |
| Súly | Kb. 267 g (SD-kártyával és akkumulátorral, csak a váz) / Kb. 225 g?csak a váz) / Kb. 432 (SD-kártyával, akkumulátorral, H-FS014042 objektívvel) |
MÛKÖDÉSI KÖRNYEZET |
|
|---|---|
| Mûködési hõmérséklet | 0? - 40? |
| Mûködési páratartalom | 10% RH to 80? RH |
ALAPTARTOZÉKOK |
|
|---|---|
| Szoftver | PHOTOfunSTUDIO 8.2 AE / SILKYPIX® Developer Studio 3.1SE / Super LoiLoScope (próbaverzió) / USB Driver |
| Általános tartozékok | Váz, LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-FS014042) objektív, lencsevédõ sapka, napellenzõ, objektív hátsó védõsapka, akkumulátortöltõ, akkumulátor, váz védõsapka, USB-kábel, vállszíjp, CD-ROM |
Cserélhetõ objektív - 1 |
|
|---|---|
| Objektív neve | LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. |
| Objektív felépítés | 12 lencsetag 9 csoportban (1 aszférikus lencse) |
| Rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
| optikai képstabilizátor | Van |
| Gyújtótávolság | f = 14-42 mm (35 mm-es egyenérték 28-84 mm) |
| Rekesz típusa | 7 db kör alakban elhelyezett lemezbõl álló blende |
| Rekesz | F3,5 (Nagyl.) - F5,6 (Tele) |
| Minimum rekesz | F22 |
| Legközelebbi fókusztávolság | 0,3m / 1láb |
| Maximális nagyítás | Kb. 0,16x / 0,32x (35 mm-es egyenérték) |
| Átlós látószög | 75°?nagyl.??29°?tele? |
| Általános | |
| Szûrõméret | φ52 mm |
| Max. átmérõ | φ60,6 mm / 2,39 hüvelyk |
| Teljes hossz | Kb. 63,6 mm / 2,5 hüvelyk (a lencse szélétõl a lencse rögzítõ alap oldaláig) |
| Súly [kg] | Kb. 165 g |
| Tömeg [uncia] | Approx. 5,82 uncia |
További specifikációk |
|
|---|---|
| Megjegyzés | * "Class4" vagy magasabb sebességosztályú memóriakártya használata javasolt / *2 Eco módban |