A kosár jelenleg üres!
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
| Kijelző | Panel | LED LCD | |
| Nagy fényerejű panel (Bright Panel) | Bright Panel Plus | ||
| Képernyő felbontása | 1,920 x 1,080 | ||
| Szélesebb színtartomány előállítására képes foszforpanel | — | ||
| Képarányok | 16:9 | ||
| Panel | 200 Hz BMR | ||
| Képbeállítások | Dinamikus/Normál/Mozi/Valódi mozi/Egyéni | ||
| Dinamikatartomány-újrakeverés (Dynamic Range Remaster) | — | ||
| HDR | — | ||
| Látószög: | 176 fok | ||
| Kontraszt | Magas kontraszt | ||
| Színtartomány | — | ||
| Helyi fényerő-szabályozás | — | ||
| 4K Studio Master Processor | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | I | ||
| THX tanúsítvány | — | ||
| 4K Pure Direct | — | ||
| ISF mód | — | ||
| 3D | — | ||
| Hangminőség | Surround mód | VR-Audio True Surround | |
| Hangsugárzók | 2 teljes tartományú | ||
| Hangszóró kimenet | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | I | ||
| Hangüzemmódok | Standard/Zene/Háttér/Felhasználói | ||
| Intelligens szolgáltatások | my Home Screen alkalmazás | I | |
| Infókeret | — | ||
| my Stream*2 | I | ||
| Beszédfelismerés (Voice Assistant) | Beszédfelismerés (Voice Assistant) | I | |
| Direct Talk | — | ||
| Hangutasítás | I | ||
| EPG (Elektronikus műsorújság) | I | ||
| Képernyőmenü nyelvei | 26 nyelv*9 | ||
| Iker HD tuner / Hármas HD tuner | — / — | ||
| Egyedülálló feldolgozó rendszer | 4 x négymagos | ||
| Beépített WiFi (LAN) | I | ||
| Panasonic Media Center (alkalmazás) | Panasonic Media Center (alkalmazás) | — | |
| Bárhol elérhető TV-adás (TV Anywhere) | I | ||
| Házon belüli TV-közvetítés (In-House TV Streaming) | I (kliens) | ||
| Panasonic TV-távirányító alkalmazások | Panasonic TV-távirányító alkalmazások | I | |
| Megosztás húzással (Swipe & Share) | I | ||
| Intelligens kalibráció | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | I | |
| Webböngésző*3 | I | ||
| Egyszerű tükrözés | I | ||
| DLNA | I (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | — | ||
| APT-X*5 | — | ||
| Médialejátszó | Médialejátszó | I | |
| Támogatott formátumok | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | I | ||
| Teletextvétel | 1000 oldal | ||
| USB-HDD felvétel | — | ||
| Többablakos megjelenítés | PAT | ||
| Netflix 4K VOD kompatibilitás | — | ||
| VIERA Link | I | ||
| Amazon 4K VOD kompatibilitás | — | ||
| VP9 formátummal való kompatibilitás | — | ||
| Szálloda üzemmód | I | ||
| Játék üzemmód | I | ||
| Energiafogyasztási adatok | Mellékelt termékek védjegyei | Panasonic | |
| Modell azonosító | TX-40CS620E | ||
| Energiacímke | A+ | ||
| Látható képátló | 100 cm | ||
| Átlagos energiafogyasztás bekapcsolt módban*6 | 49 W | ||
| Éves energiafogyasztás*7 | 69 kWh/év | ||
| Készenléti teljesítményfelvétel | 0,2 W | ||
| Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban | 0,2 W | ||
| Áramellátás | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Teljesítményfelvétel | 72 W | ||
| Környezeti érzékelő | I | ||
| Kialakítás | Kialakítási elv | Teljes ezüst felső és alsó díszítéssel | |
| Állvány színe / kialakítása | Metál, keretes kivitel | ||
| Csatlakozó | Digitális jelvevő | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Analóg tuner | I | ||
| DisplayPort (4K 60/50p bemenet) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (oldalt), 2 (alul) | |
| HDMI (4K 60/50p és HDCP2.2) | — | ||
| Támogatott funkciók | Audio-visszavezető csatorna (2-es bemenet) | ||
| USB | 2 (oldalt; 2 db USB 2.0) | ||
| LAN Port: | 1 (hátoldalt) | ||
| CI (közös felület) | 1 (CI Plus, 1.3-as verzió) | ||
| SD-kártya | — | ||
| SCART-csatlakozó | 1 (hátoldalt) | ||
| Kompozittal közös komponens videó bemenet | 1 db. RCA csatlakozó (hátul) | ||
| Digitális audió kimenet (optikai) | 1 (hátoldalt) | ||
| Fejhallgató kimenet | 1 (oldalsó) | ||
| ÁLTALÁNOS | Tartozék kiegészítő*8 | TV-távirányító | |
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvány nélkül) | 904 x 518 x 47 mm | ||
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvánnyal) | 904 x 560 x 202 mm | ||
| Tömeg (állvány nélkül) | 10.5 kg | ||
| Tömeg (állvánnyal) | 12,0 kg | ||
| VESA kompatibilis | I | ||
| Külső méret csomagolva (Szé x Ma x Mé) | 1302 x 647 x 124 mm | ||
| Összsúly csomagolással | 15,0 kg | ||
| Megjegyzés | *1 A „Dolby” név és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. | ||
| Megjegyzés | *2 A megtekinthető tartalom régiótól és szolgáltatástól függően változhat. | ||
| Megjegyzés | *3 A webböngésző bizonyos weboldalakat nem tud helyesen megjeleníteni. A VIERA webböngészőben látható tartalomra a következő feltételek vonatkoznak: | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom típustól függően változhat, | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom eltérhet a számítógép által megjelenítettől | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom korlátozott lehet. | ||
| Megjegyzés | *4 HID- (Human Interface Device) profillal kompatibilis billentyűzetek kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *5 Az aptX® szoftver szerzői joga a CSR plc és csoporttársaságai tulajdona. Minden jog fenntartva. | ||
| Megjegyzés | Az aptX® márka és az aptX embléma a CSR plc vagy csoporttársaságai egyikének védjegye, amely egy vagy több joghatóságban bejegyzett védjegy lehet. | ||
| Megjegyzés | *6 Az IEC 62087 2. kiadásának mérési módszere szerint. | ||
| Megjegyzés | *7 Energiafogyasztás XYZ kWh évente, 365 napon át napi 4 órányi TV-üzemidő áramfogyasztása alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a televízió használatának módjától. | ||
| Megjegyzés | *8 A felsoroltakon kívül további kiegészítők is kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *9 26 nyelv (angol / német / olasz / spanyol / francia / dán / finn / svéd / holland / magyar / cseh / román / bolgár / lengyel / norvég / észt / lett / litván / portugál / török / görög / horvát / szlovák / szlovén / szerb / macedón) | ||
| Megjegyzés | *10 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatibilis audioeszközök kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *11 Csak azokra az országokra és térségekre vonatkozik, ahol a szolgáltatás elérhető. | ||
A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére!!!
| Képátló | |
| 40" - 43" (99 - 109 cm) | 102 cm (40") |
| Felbontás (pixel) | |
| 1920 x 1080 (Full HD) | Igen |
| Képfrissítés | |
| 100 - 200 Hz | 200 Hz |
| Csatlakozások | |
| Wi-Fi | x |
| Tuner | |
| DVB-C | Igen |
| DVB-T | Igen |
| Extra funkciók | |
| HbbTV | Igen |