 
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                     
                                                    
                                            Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: | 
A LUMIX DMC-TZ57 ultrakompakt 20x szuperzoomos fényképezőgép dönthető kijelzővel és full HD videorögzítő funkcióval. Rögzítse emlékezetes úti élményeit az önfényképező funkcióval, és ossza meg őket Wi-Fi® kapcsolaton keresztül.

LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-1-1_01_d4f3uhY0.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
A vékony vázba szerelt hatékony 20x optikai zoomobjektívvel* kellő közelségbe hozhatja a témát, és szabadon fényképezheti a meghatározó sporteseményeket és az emberek és állatok természetes jellegzetességeit. * 35 mm-es egyenérték: 24–480 mm
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_hu_2-1-2_01_e62aoslP.png" style="height: 406px; width: 750px;" />
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-1-3_01_x2rRB6M6.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
LCD kijelzővel" src="https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/Global/AVC/LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-1-4_01_esxwUKoo.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
A fényképezőgépbe épített 16 megapixeles MOS érzékelő nagy jeltovábbítási sebessége és rendkívüli képrögzítési érzékenysége sok speciális funkció megvalósítását tette lehetővé. Az MOS érzékelő kiváló jel-zaj arányának és a képfeldolgozó egység zajcsökkentő rendszerének köszönhetően a fényképek és videofelvételek bármilyen érzékenység beállítása esetén kiemelkedően élesek.
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-2-1_01_Tk6DpA84.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
A POWER O.I.S. (optikai képstabilizátor) korrekciós pontossága még nagy zoomállásnál is lehetővé teszi az elmosódás minimalizálását. Ráadásul az aktív móddal videózás közben is hatékonyan kiküszöbölhető a kézremegés okozta vibráció.
O.I.S. (optikai képstabilizátor)" src="https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/Global/AVC/LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-2-2_01_xyBY83ti.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-2-3_01_7iN10dwq.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
MP4 formátumban" src="https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/Global/AVC/LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-2-4_01_02r67gI3.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-3-1_01_F6df7h06.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
LUMIX/2015/TZ57/TZ57_feature_global_2-3-2_01_px12AjV1.jpg" style="height: 406px; width: 750px;" />
Műszaki jellemzők:
| Metrikai adatok | Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 107,9 x 59,9 x 32,1 mm/(4,25 x 2,36 x 1,26 hüvelyk) | 
| Súly | Kb. 223 g akkumulátor és SD memóriakártya nélkül/Kb. 249 g akkumulátorral és SD memóriakártyával | |
| Képpontok száma | Effektív képpontszám | 16 megapixel | 
| Érzékelő | Érzékelő méret / teljes képpont szám / szűrő | 1/2.33-as típusú nagyfelbontású MOS képérzékelő / összes pixelszám 17,5 megapixel / primer színszűrő | 
| Objektív | Rekesz | F3.3 - 6.4 / többfokozatú írisz fényrekesz (F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)) | 
| Optikai zoom | 20x | |
| Gyújtótávolság | f = 4.3 - 86,0mm (24 - 480mm 35 mm-es egyenértékben)/(28 - 560 mm 35 mm-es egyenértékben, 16:9 videófelvételnél) | |
| Extra optikai zoom (EZ) | 28.2x (4:3 / 8M), 45.0x (4:3 / 3M alatt) | |
| Intelligens zoom | 40x | |
| Objektív | LUMIX DC VARIO/12 elem 10 csoportban/(3 aszférikus lencse / 6 aszférikus felület / 2 ED-lencse) | |
| 2 sebességes zoom | - | |
| Optikai képstabilizátor/Öt tengely körüli korrekció | POWER O.I.S. (aktív üzemmód bekapcsolva (csak mozgókép esetén) / Ki) / Nem | |
| Digitális Zoom | Max. 4x (max. 2x a TZ58 típuson) | |
| Konverterkompatibilitás | - | |
| Fókusz | Fókuszterület | Normál: Nagylátszögű 50 cm - végtelen / Tele 200 cm - végtelen/AF Makró / Intelligens Automatika / Mozgókép: Nagylátszögű 3 cm - végtelen / Tele 100 cm - végtelen | 
| AF segédfény | 1 mp, 2 mp, Hold, KI | |
| Fókusz | ||
| AF-mérés | Arc / AF nyomon követés / 21 terület / 1 terület / pillanatfelvétel | |
| Zár | Zársebesség | Kb. 4 - 1/2.000 sec/Csillagos ég üzemmód 15, 30 sec | 
| Kereső | Kereső | - | 
| Fájl | Fájlformátum | Normál kép JPEG (DCF/Exif2.3) DPOF/Mozgókép MP4 | 
| Rögzítési módok | Üzemmódválasztó tárcsa / Üzemmódválasztó gomb | Intelligens Automatika, P, A, S, M, C1 (szokványos), C2 (szokványos), Panoráma-felvétel, Színpad, Kreatív Vezérlés | 
| Kreatív Vezérlés mód | Expresszív, retró, régi idők, High Key, Low Key, szépia, dinamikus monokróm, impresszionista művészet, nagyon dinamikus, áttűnés, játékeffektus*, miniatűr effektus*, lágy fókusz**, csillagszűrő** és egypontos szín (15 szűrő) | |
| Állókép helyszín üzemmód | Portré, puha bőr, színpadkép, sportok, éjszakai portré, éjszakai színpadkép, kézből fényképezés éjjel, élelmiszer, Bébi1, Bébi2, Házikedvenc, Naplemente, Nagy érzékenység, Üvegen keresztül, HDR, Csillagos ég | |
| Folyamatos fényképezés üzemmód | Teljes felbontású kép: 10 kép/másodperc, legfeljebb 10 kép/autofókusz követéssel: 2 kép/másodperc/Nagysebességű exponálás Kb. 10 kép / sec/(recorded in 3M for 4:3, 2,5M for 3:2, 2M for 16:9, 2,5M for 1:1)/Pillanatfelvétel vakuval | |
| Mozgókép felvétel (*2) | HD videó | |
| STD videó | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mb/s / MP4) (képérzékelő kimenete 25 képkocka/másodperc) | |
| Nagysebességű videó | - | |
| Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | - | |
| Kb. 100 perc (FHD) | ||
| Tényleges felvételi idő (mozgókép) | - | |
| Kb. 50 perc (FHD) | ||
| Exponálási paraméterek | Expozíció | Program AE, Rekesz prioritás AE, Zár prioritás AE, Manuális | 
| Expozíció kompenzálás | 1/3-os lépésenként +/-2 EV | |
| Automata expozíciósorozat | 1/3-1EV fokozat, Max. +/-1 EV, 3 képkocka | |
| Fénymérés | Intelligens többmezős / Központi súlyozású / Szpot | |
| ISO-érzékenység | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/Nagy érzékenységű üzemmód (ISO1600 - 6400) | |
| Képminőség | Állóképfelvétel | [4:3] 4608x3456 (16M) / 3264x2448 (8M EZ) / 2048x1536 (3M EZ) / 640x480 (0.3M EZ)/[3:2] 4608x3072 (14M) / 3264x2176 (7M EZ) / 2048x1360 (2.5M EZ)/[16:9] 4608x2592 (12M) / 1920x1080 (2M EZ)/[1:1] 3456x3456 (12M) / 1536x1536 (2.5M EZ) | 
| Képminőség | Finom / Standard | |
| Fehéregyensúly | Auto / Napfény / Borús / Árnyék / Megvilágított / Fehérbeállítás/Fehéregyensúly állítás (kivéve Auto mód esetén) | |
| Fotóstílus / Film mód | - | |
| Szín mód / Színeffektus / Saját Szín mód | - | |
| Képmódosítás | - | |
| Oldalarány-sorozat | - | |
| Egyéb | Digitális vörösszem hatás csökkentés (vörösszem hatá eltávolítás) | 1 mp, 2 mp, Hold, KI | 
| GPS | - | |
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz – 2462 MHz (1-11 csatorna)/WPA/WPA2/Infrastruktúra üzemmód / WPS/Wi-Fi gomb | |
| - | ||
| Közelíthető mozgókép | Van | |
| Önkioldó | 2 mp / 10 mp | |
| Önfényképező mód | Van | |
| Kijelző | Lejátszási üzemmód | Minden, diavetítés, lejátszás szűrővel (csak képek, csak videó, kategória kiválasztás, dátum kiválasztása), naptár | 
| Indexkép / nagyított lejátszás | 12 v. 30 indexképes megjelenítés / Van | |
| Naptár-megjelenítés / Kétképes lejátszás | Igen (Menü / Zoom állítókar) / Nem | |
| Kedvencek beállítása / képforgatás | Nem / Nem | |
| Hisztogram kijelzés | Van | |
| Világos részek kijelzése | - | |
| DPOF nyomtatás beállítás / védelem beállítás | Van / Van | |
| Szerkesztés | Retusálás | Kreatív retusálás | 
| Átméretezés / Körülvágás / Oldalarány-konv. / Vízszintbe állítás | Igen / Igen / Nem / Nem | |
| Másolás / Címszerkesztés / Szövegbélyegzés | Van / Van / Van | |
| Animáció vágás | Van | |
| Videó megosztás | Van | |
| PictBridge támogatás | Egyedi / több / minden / DPOF | |
| Beállítás | OSD nyelvek | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög | 
| Kijelző | LCD-monitor | 7,7 cm-es (3,0"-es) TFT LCD kijelző (1,040 millió képpontos), dönthető kijelző/Látómező Kb. 100%/Power Monitor üzemmód, AUTO Power Monitor üzemmód | 
| Vaku | Beépített vaku | |
| Hordozó | Felvételi média | |
| Beépített memória | Kb. 78 MB | |
| Hang | Mikrofon / hangszóró | Monó / Monó | 
| Csatlakozó | Csatlakozó | |
| Energiaellátás | Energiaellátás | Li-ion akkucsomag (3,6 V, 1250 mAó, 4,5 Wó) (együtt szállítjuk)/Hálózati tápegység (bemenet: 110 - 240 V hálózat) (vele szállítjuk, bekötése USB kábellel) | 
| Akkumulátor kapacitás (kb.) | 350 kép (CIPA szabvány szerint)*1 | |
| Standard csomag | Tartozék szoftver | * A DMC-TZ57 speciális funkcóit bemutató használati útmutató letölthető a Panasonic LUMIX ügyfél-támogatási webhelyéről az internetre csatlakoztatott számítógéppel, okostelefonnal vagy táblagéppel./* A számítógéphez készült szoftver nem tartozéka a DMC-TZ57 típusnak. A képek a számítógépre előtelepített szoftverrel vagy más általános képnézegető programmal böngészhetők a számítógépen. | 
| Alaptartozékok | Akkucsomag, hálózati tápegység, USB kábel, kézi hordszíj | |
| Megjegyzés | *1 | |
| Megjegyzés | A felvételkészítési körülményeket a CIPA szabványai alapján határoztuk meg. | |
| Megjegyzés | - Hőmérséklet : 23 oC (73.4 oF) / Páratartalom: 50%RH ha az LCD monitor be van kapcsolva. | |
| Megjegyzés | - Panasonic SDHC Memóriakártya használatával | |
| Megjegyzés | - Tartozék akkumulátor használatával. | |
| Megjegyzés | - A kamera bekapcsolását követően 30 másodperccel kezdve a felvételt, az optikai képstabilizátor bekapcsolt állapota esetén. | |
| Megjegyzés | - 30 másodpercenként 1 felvétel készítése max. vakuteljesítménnyel minden második felvételnél. | |
| Megjegyzés | - Tele állásból nagylátószögre váltva a zoomkarral vagy vissza minden felvételnél. | |
| Megjegyzés | - A felvehető képek száma függ a felvételek közötti időtől. | |
| Megjegyzés | - Ha ritkábban készítenek egy-egy képet, csökken a felvehető képkockák száma. | |
| Megjegyzés | - A CIPA a következő szervezet nevének rövidítése: Camera & Imaging Products Association. | |
| Megjegyzés | *2 | |
| Megjegyzés | - Standard rögzítési idő 23 oC-os hőmérsékleten (73,4 oF) és 50%-os relatív páratartalom mellett. | |
| Megjegyzés | - A felvételi idő függ a működési környezettől és a felhasználás módjától. | |
| Megjegyzés | - Az aktuális felvételi idő a felhasználási körülmények és mód figyelembevételével kalkulálódik. | |
| Megjegyzés | - Használjon egy SD nagysebességű kártyát ("Class 4" vagy magasabb osztályút) ha mozgóképeket készít. | |
| Megjegyzés | Az SD sebességi osztály a sebesség szabványa a folyamatos írás tekintetében. | |
| Megjegyzés | - A mozgóképfelvételek folyamatos készítésének maximális időtartama [MP4-gyel] 29 perc 59 másodperc vagy 4 GB. | |
| Optikai zoom | |
| 11x - 20x | 20x | 
| Felbontás (pixel) | |
| 15,1 - 20 megapixel | 16 MP | 
| Csatlakozások | |
| Wi-Fi | igen | 
| Felvételi mód | |
| Full HD | igen | 
| JPEG | igen | 
| Szín | |
| Fekete | igen | 
| Extra funkciók | |
| Optikai képstabilizátor | Igen |