A kosár jelenleg üres!
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |

| Size | 5.5 inches |
| Display area | 120.96×68.04mm |
| Resolution | 1920×1080 |
| Aspect ratio | 16:9 (4:3 adjustable) |
| Brightness | 450cd/m2 |
| Contrast | 1000:1 |
| Color | 16.77 million colors |
| Viewing angle | Horizontal: 178°; Vertical: 178° |
| Input | |
| HDMI-A ×1 | HDMI 1.4 input |
| SD card ×1 | 3Dlut upload and Firmware upgrade |
| Output | |
| 3.5mm ×1 | HDMI embedded audio output |
| Video Format | |
| HDMI | 3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
| 720p (60 / 59.94 / 50) | |
| 480i/ 576i / 480p / 576p | |
| General | |
| Input voltage | Micro USB 5-17V DC input / 7.2V battery input |
| Output voltage | The same as battery voltage |
| Power consumption | 5.5W |
| Working temperature | -10°C~+50°C |
| Working humidity | 10%~90% |
| Storage temperature | -15°C~+60°C |
| Storage humidity | 10%~90% |
| Dimensions | 156×78×20mm |
| Net weight (main body) | 160g |
| HDMI | 3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
| 720p (60 / 59.94 / 50) | |
| 480i/ 576i / 480p / 576p |
| SONY S-Log2SGamut LC709 | Panasonic V-Log | BMD 4.6K Film | JVC J-Log1 Daylight |
| SONY S-Log2SGamut LC709A | ARRI Log-C | BMD 4.6K FilmV3 | JVC J-Log1 Tungsten |
| SONY S-Log3SG3Cine LC709 | RED L3G10RWG R1 | BMD 4K Film | GoPro Protune |
| SONY S-Log3SG3Cine LC709A | RED L3G10RWG R2 | BMD 4K FilmV2 | DJI Phantom 3D Log |
| Canon C-Log1Cine | RED L3G10RWG R3 | BMD 4K FilmV3 | DJI Phantom 4D Log |
| Canon C-Log2Cine | RED L3G10RWG R4 | BMD CC Film | DJI X5D Log |
| Canon C-Log3Cine | RED RedLogFilm | BMD CC FilmV2 |
https://www.youtube.com/watch?v=-QbJkDSSu14
| Felbontás (pixel) | |
| 1920 x 1080 (Full HD) | X |
| Csatlakozások | |
| HDMI | X |