A kosár jelenleg üres!
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
| Model Name | 10mm F2.8 ED AS NCS CS | |||||||||
| Aperture range | F2.8 ~ 22 | |||||||||
| Optical Construction |
14 Elements in 9 groups (2 ASPHERICAL LENS) |
|||||||||
| Minium Focusing distance |
0.24 m | |||||||||
| Filter size | - | |||||||||
| Maximum diameter | 87mm | |||||||||
| Mount | Canon EF | Nikon F | Pentax K | Sony A | Canon M | Fujifilm X | Samsung NX | Sony E | MFT | |
| Angle of view | APS-C | 105.9˚ | 109.5˚ | 109.5˚ | 109.5˚ | 105.9˚ | 109.5˚ | 109.5˚ | 109.5˚ | - |
| Four-thirds | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4˚ | |
| Length | 106.1mm | 103.6mm | 104.6mm | 105.6mm | 132mm | 132.4mm | 124.6mm | 132.1mm | 130.9mm | |
| Weight | 590g | 580g | 580g | 585g | 620g | 625g | 615g | 620g | 620g | |
| Function | A / S / M / P mode (Nikon F) | |||||||||
MTF CHART
Optical Construction