A kosár jelenleg üres!
       
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                     
                                                    
                                            Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: | 


| TÍPUS | Típus | Digitális egyobjektíves tükör nélküli fényképezőgép | |
|---|---|---|---|
| Rögzítési adathordozók | |||
| Képérzékelő mérete | 17,3 x 13,0 mm (4:3 oldalaránynál) | ||
| Objektívrögzítés | Micro Four Thirds csatlakozó | ||
| KÉPÉRZÉKELŐ | Típus | Live MOS érzékelő | |
| Összes képpont | 21,77 megapixel | ||
| Fényképezőgép effektív képpontszáma | 20,30 megapixel | ||
| Színszűrő | Elsődleges színszűrő | ||
| Porcsökkentő rendszer | Supersonic wave filter | ||
| FELVEVŐRENDSZER | Felvételi fájlformátum | Állókép | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | 
| Mozgókép | |||
| Oldalarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Képminőség | RAW, RAW+Finom, RAW+Normál, Finom, Normál/MPO+Finom / MPO+Normál (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | ||
| Színtér | |||
| Fájlméret (képpont) | Állókép | [4:3] 5184 × 3888 (L) / 3712 × 2784 (M) / 2624 × 1968 (S) / 1824 × 1368 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[3:2] 5184 × 3456 (L) / 3712 × 2480 (M) / 2624 × 1752 (S) / 1824 × 1216 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[16:9] 5184 × 2920 (L) / 3840 × 2160 (M) / 1920 × 1080 (S) / 1824 × 1024 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[1:1] 3888 × 3888 (L) / 2784 × 2784 (M) / 1968 × 1968 (S) / 1712 × 1712 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | |
| Mozgókép* | MP4*: PAL terület | ||
| AVCHD*:PAL terület | |||
| Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel/MP4 [4K/25p]: Kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel | ||
| Tényleges felvételi idő (mozgókép) | AVCHD [FHD/50i]: Kb. 60 perc (hátsó kijelzővel), 60 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: kb. 65 perc (hátsó kijelzővel), 70 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 60 perc (hátsó kijelzővel), 60 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel/MP4 [4K/25p]: Kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel | ||
| Képstabilizáló rendszer | Eltolással stabilizált képérzékelő | ||
| WiFi FUNKCIÓ | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412–2462 MHz (1–11. csat.), Wi-Fi / WPA / WPA2, infrastruktúra mód | |
| ISO/IEC 18092, NFC-F (Passzív mód) | |||
| QR-kódos csatlakoztatás | Van | ||
| Jelszómentes kapcsolat | Igen (BE / KI választható) | ||
| FÓKUSZ | Típus | Kontrasztalapú autofókusz-rendszer | |
| Fókuszmód | |||
| AF mód | Arc/Szem-érzékelés / Követés / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Tűhegy/(Teljes területen érintéses elérhető) | ||
| AF érzékelési tartománya | EV -4–18 (ISO100 egyenérték) | ||
| Autofókusz-segédlámpa | Van | ||
| AF zárolása | Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
| Egyéb | Egyképes AF, Kioldáskori AF, Félig megnyomás-felengedés, Gyors AF, Folyamatos AF (mozgókép felvétele közben), Szemészlelő AF, AF+MF, Kézi fókuszsegéd, Érintéses kézi fókuszsegéd, Fókuszkiemelés, Érintéses AF/AE funkció, Érintőtáblás AF, Érintéses exponálás | ||
| DFD technológia | Van | ||
| Csillagfényes AF | Van | ||
| NÉZETKERESŐ | Billenthető | Van | |
| Típus | (OLED paneles élő képkereső, 2,36 millió képpontos) | ||
| Látómező | Kb. 100% | ||
| Nagyítás | Kb. 1,54× / 0,77× (35 mm-es fényképezőgéppel egyenértékű) végtelenre állított 50 mm-es objektívnél; -1,0 m-1 | ||
| Szem elhelyezkedési pont | Kb. 21 mm-re az okulárlencsétől | ||
| Dioptria beállítás | -4.0–+3.0 (dpt) | ||
| Szemérzékelő | Van | ||
| Szemérzékelő beállítás | Magas / Alacsony | ||
| EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS | Fénymérő rendszer | 1728 zónás többmintás érzékelőrendszer | |
| Fénymérési mód | Több / középre súlyozott / pont | ||
| Mérési tartomány | EV 0-18 (F2,0 fényerejű objektívvel, ISO 100 ekv.) | ||
| Expozíciós mód | Program AE, Blendeprioritásos AE, Záridő-prioritásos AE, Kézi | ||
| ISO-érzékenység (szabványos kimeneti érzékenység) | Autom. / intelligens ISO / 100 (kiterjesztett) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV lépésben változtatható)/(Akár ISO6400-as videófelvétel) (ISO Auto M módban) | ||
| Expozíciókompenzáció | 1/3 EV lépésben, ±5 EV (±3 EV mozgókép esetén) | ||
| AE zárolása | Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
| AE-sorozat | 3, 5, 7 kép 1/3, 2/3 vagy 1 EV lépésben, max. ±3 EV, egyszeri/sorozat | ||
| FEHÉREGYENSÚLY | Fehéregyensúly | Automatikus / Nappali / Felhős / Árnyék / Meleg / Vaku / Fehér 1, 2, 3, 4 / Színhőmérséklet-beállítás | |
| Fehéregyensúly korrigálása | Kék-sárga eltolás, magenta-zöld eltolás | ||
| Színhőmérséklet beállítása | 2500–10000 K, 100 K-es lépésekben | ||
| Fehéregyensúly-sorozat | 3 expozíció a kék/sárga tengely vagy a magenta/zöld tengely mentén | ||
| ZÁR | Típus | Fókuszsík-zár | |
| Záridő | Állókép: Izzó (max. 30 másodperc), 1/8 000 – 60/Mozgókép: 1/16,000 - 1/25/Elektronikus zár: 1/16 000 – 1 | ||
| Önkioldó | 10 s, 3 kép / 2 s / 10 s | ||
| Távvezérlő | Távirányítás Izzó funkcióval a DMW-RSL1-el (választható) | ||
| PANORÁMAFELVÉTEL | Panorámafelvétel | Igen (normál / széles látószögű) | |
| SOROZATFELVÉTEL | Gyors sorozat | Mechanikus zár/AFS: H: 8 kép/s, M: 5,5 kép/s (élő képkeresővel), L: 2 kép/s (élő képkereső nélkül)/AFC: H: 6 kép/s, M: 6 kép/s (élő képkeresővel), L: 2 kép/s (élő képkereső nélkül)/Elektronikus zár/AFS: H: 10 kép/s, M: 6 kép/s (élő képkeresővel), L: 2 kép/s (élő képkereső nélkül)/AFC: H: 6 kép/s, M: 6 kép/s (élő képkeresővel), L: 2 kép/s (élő képkereső nélkül) | |
| Rögzíthető képek száma | Töb mint 30 kép (adott sebesség mellett, RAW fájlok esetén)/Több mint 100 kép (ha nincsenek RAW fájlok)/(a memóriakártya típusától, az oldalaránytól, a képmérettől és a tömörítéstől függően) | ||
| VAKU | Vaku típusa | Külső TTL-vaku (nem tartozék) | |
| Vakuüzemmód | |||
| Szinkronizálási sebesség | Kevesebb mint 1/250 mp | ||
| Vakukimenet korrigálása | 1/3EV lépés ±3EV | ||
| Vakuszinkronizálás | 1. redőnyre szinkronizálva, 2. redőnyre szinkronizálva | ||
| Szinkronizáció a vaku tompítása és az expozíciókompenzáció érdekében | Van | ||
| HÁTSÓ KIJELZŐ | Típus | OLED monitor statikus érintésvezérléssel | |
| Kijelző mérete | Szabad szögű 3,0 hüvelyk / 3:2 képoldal arány / Széles látószög | ||
| Képpontok száma | Kb. 1,04 millió képpont | ||
| Látótér | Kb. 100% | ||
| Állítható kijelző | Fényerő, kontraszt, telítettség, vörösárnyalat, kékárnyalat | ||
| 4K FÉNYKÉPEZÉSI MÓD | Végtelenített rögzítés funkció | Igen (4K sorozat (S/S) módban) | |
| 4K fényképezési mód* | |||
| Exif-adatok | Van | ||
| Választható oldalarány | Igen (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 választható) | ||
| Expozíciós mód | Program AE/ Rekesz-előválasztás / Zár-előválasztás / Manuális expozíció | ||
| Jelölő funkció | Igen (4K sorozat (S/S) módban) | ||
| ÉLŐ KÉPKERESŐ | Digitális zoom | 2x, 4x | |
| Extra telekonverter | Állókép: max. 2x/Mozgókép: 2,7× (FHD), 4,0× (HD), 5,4× (VGA) | ||
| Egyéb funkciók | Szintmérő, Valós idejű hisztogram, Vezetővonalak (3 minta), Középjelző, Kijelző megvilágítása (Állókép/ videó), Zebraminta (Állókép / videó) | ||
| TIME-LAPSE FELVÉTEL | Van | ||
| STOP-MOTION ANIMÁCIÓ | Van | ||
| FORGATÁS ÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ | Forgatás érzékelés funkció | Van | |
| FUNKCIÓ GOMB | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10, Fn11, Fn12, Fn13 | Wi-Fi / Q.MENU / LVF-/kijelzőkapcsoló / LVF-/kijelző megj. stílus / AF/AE-zárolás / AF-BE / Előnézet / Egygombos AE / Érintéses AE / Szintjelző / Fókuszterület-beállítás / Zoomvezérlő / Egyképes RAW+JPG / Egyképes pontszerű fénymérés / Mutatógomb-rögzítés / Tárcsás működtetőkapcsoló / Fotóstílus / Szűrőválasztás / Oldalarány / Képméret / Minőség / Fénymérési üzemmód / 4K FÉNYKÉPEZÉS / Kiemelés-árnyékolás / i. dinamikus / i. felbontás / HDR / Elektronikus zár / Vaku mód / Vakukorrekció / Extra telekonverter / Digitális zoom / Stabilizátor / Pillanatfelvételes film / Mozgókép-összeállítás / Kép mód / Csendes mód / AFS/AFF / Körvonal-kiemelés / Hisztogram / Segédvonal / Zebraminta / Monokróm élőkép / Rögzítési terület / Zoomléptetés / Zoom sebesség / Érintőpanel / Érzékenység / Fehéregyensúly / AF/MF üzemmód / Meghajtó mód / Alapértékek visszaállítása | |
| FOTÓSTÍLUS | Állókép és mozgókép | Normál, Élénk, Természetes, Monokróm, Tájkép, Portré, Egyéni, Filmszerű D*, Filmszerű V* *Ha a Kreatív videó mód van kiválasztva. | |
| CSENDES MÓD | Van | ||
| KREATÍV VEZÉRLÉS | Állókép | Kifejező / Retró / Régi napok / Feltűnő / Diszkrét / Szépia / Monokróm / Dinamikus monokróm / Durva monokróm / Selymes monokróm / Hatásos művészi / Dinamikus / Keresztfeldolgozás / Játék effekt / Toy Pop / Fehérítőkihagyás / Miniatűr hatás / Finom fókusz / Fantasy / Csillagszűrő / Egypontos szín / Napsütés | |
| Mozgókép | Kifejező / Retró / Régi napok / Feltűnő / Diszkrét / Szépia / Monokróm / Dinamikus monokróm / Hatásos művészi / Dinamikus / Keresztfeldolgozás / Játék effekt / Toy Pop / Fehérítőkihagyás / Miniatűr hatás / Fantasy / Egypontos szín | ||
| MOZGÓKÉPES FUNKCIÓ | Flicker hatás csökkentés | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / KI | |
| Cinelike gamma | Cinelike D / Cinelike V | ||
| LEJÁTSZÁS | Lejátszó funkció | 30 miniatűrös megjelenítés, 12 miniatűrös megjelenítés, Naptárszerű megjelenítés, Zoomolt lejátszás (max. 16x), Diavetítés (Mind / Csak képek / Csak videók / 4K FÉNYKÉPEZÉS / 3D / Kategóriaválasztás / Kedvenc, időtartam és hatás választható), Lejátszó mód (Normál / Kép / Videó / 4K FÉNYKÉPEZÉS / 3D-lejátszás / Kategória / Kedvenc), Pozíciónaplózás, RAW-feldolgozás, Élesítő retusálás, Címszerkesztés, Szövegbélyegző, Videófelosztás, Time-lapse videó, Stop-motion animáció, Átméretezés, Körülvágás, Forgatás, Kijelző elforgatása, Kedvenc, DPOF nyomtatás beállítása, Védelem, Arcfelismerés szerkesztése, Képrendezés, Képek rendezése, Állóképek készítése mozgóképből | |
| KÉPVÉDELEM / TÖRLÉS | Védelem | Egyetlen / Több | |
| Törlés | Egyetlen / Több / Mind / Kedvenceket kivéve | ||
| NYOMTATÁS | Közvetlen nyomtatás | PictBridge-kompatibilis | |
| INTERFÉSZ | USB 2.0 High Speed Multi | ||
| HDMI** | |||
| Hang- és videokimenet | Mono típus, NTSC/PAL/*Az adott piacon elérhető termékek részleteivel kapcsolatban keresse fel annak a vállalatnak a webhelyét, amely a Panasonic termékeit az országában vagy régiójában forgalmazza. | ||
| Mikrofon | Sztereó, Szélzaj-kiküszöbölés: KI / Normál / Magas | ||
| Hangszóró | Monó | ||
| Távkioldó bemenet | φ2,5mm távirányítás estén | ||
| Külső mikrofonbemenet | φ3,5 mm külső mikrofonhoz/A Sztereó/monó a külön megvásárolható DMW-MS1 mikrofon csatlakoztatása esetén választható. | ||
| NYELV | OSD nyelvek | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög | |
| ENERGIA | Akkumulátor | Li-ion akkumulátor (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (tartozék)/Akkumulátortöltő | |
| Akkumulátor-üzemidő (CIPA szabvány szerint) | Kb. 330 kép (hátsó kijelzővel), 310 kép (élő képkeresővel), H-FS12035 objektívvel/Kb. 340 kép (hátsó kijelzővel), 320 kép (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/Kb. 330 kép (hátsó kijelzővel), 310 kép (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel | ||
| MÉRET / TÖMEG | Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 133,2 × 77,9 × 63,1 mm (a kiálló részek nélkül) | |
| Súly | Kb. 487 g (SD-kártya, akkumulátor, váz)/Kb. 435 g (csak a váz)/Kb. 597 g (SD-kártyával, akkumulátorral és H-FS1442A objektívvel)/Kb. 752 g (SD-kártyával, akkumulátorral és H-FS14140 objektívvel)/Kb. 790 g (SD-kártya, akkumulátor és H-HS12035 objektívvel) | ||
| MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET | Üzemi hőmérséklet | 0 ℃-tól 40 ℃-ig | |
| Üzemi páratartalom | 10–80% relatív páratartalom | ||
| STANDARD KIEGÉSZÍTŐK | Szoftver | PHOTOfunSTUDIO 9,7 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4,3 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X 10.5–10.10)/LoiLoScope (próbaverzió)/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
| Standard kiegészítők | DMC-GX8 csomag/Vakupapucs-fedél, vázburkolat, akkumulátor, akkumulátortöltő, USB-csatlakozókábel, vállszíj, DVD, elektromos kábel*/* Országtól/régiótól függő. | ||
| KREATÍV VIDEÓ MÓD | Expozíciós mód | Program AE / Blendeprioritás / Zárprioritás / Kézi exponálás | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> TÍPUS | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Típus | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Digitális egyobjektíves tükör nélküli fényképezőgép | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Rögzítési adathordozók | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Képérzékelő mérete | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 17,3 x 13,0 mm (4:3 oldalaránynál) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Objektívrögzítés | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Micro Four Thirds csatlakozó | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> KÉPÉRZÉKELŐ | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Típus | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Live MOS érzékelő | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Összes képpont | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 21,77 megapixel | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Fényképezőgép effektív képpontszáma | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 20,30 megapixel | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Színszűrő | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Elsődleges színszűrő | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Porcsökkentő rendszer | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Supersonic wave filter | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> FELVEVŐRENDSZER | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Felvételi fájlformátum | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Állókép | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | 
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Mozgókép | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Oldalarány | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Képminőség | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> RAW, RAW+Finom, RAW+Normál, Finom, Normál/MPO+Finom / MPO+Normál (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Színtér | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Fájlméret (képpont) | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Állókép | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> [4:3] 5184 × 3888 (L) / 3712 × 2784 (M) / 2624 × 1968 (S) / 1824 × 1368 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[3:2] 5184 × 3456 (L) / 3712 × 2480 (M) / 2624 × 1752 (S) / 1824 × 1216 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[16:9] 5184 × 2920 (L) / 3840 × 2160 (M) / 1920 × 1080 (S) / 1824 × 1024 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén)/[1:1] 3888 × 3888 (L) / 2784 × 2784 (M) / 1968 × 1968 (S) / 1712 × 1712 (Micro Four Third szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Mozgókép* | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> MP4*: PAL terület | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AVCHD*:PAL terület | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 120 perc (hátsó kijelzővel), 120 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel/MP4 [4K/25p]: Kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 100 perc (hátsó kijelzővel), 100 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Tényleges felvételi idő (mozgókép) | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AVCHD [FHD/50i]: Kb. 60 perc (hátsó kijelzővel), 60 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: kb. 65 perc (hátsó kijelzővel), 70 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/AVCHD [FHD/50i]: Kb. 60 perc (hátsó kijelzővel), 60 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel/MP4 [4K/25p]: Kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-HS12035 objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-FS1442A objektívvel/MP4 [4K/25p]: kb. 50 perc (hátsó kijelzővel), 50 perc (élő képkeresővel), H-FS14140 objektívvel | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Képstabilizáló rendszer | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Eltolással stabilizált képérzékelő | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> WiFi FUNKCIÓ | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> WiFi | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> IEEE 802.11b/g/n, 2412–2462 MHz (1–11. csat.), Wi-Fi / WPA / WPA2, infrastruktúra mód | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> ISO/IEC 18092, NFC-F (Passzív mód) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> QR-kódos csatlakoztatás | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Jelszómentes kapcsolat | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Igen (BE / KI választható) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> FÓKUSZ | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Típus | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Kontrasztalapú autofókusz-rendszer | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Fókuszmód | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AF mód | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Arc/Szem-érzékelés / Követés / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Tűhegy/(Teljes területen érintéses elérhető) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AF érzékelési tartománya | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> EV -4–18 (ISO100 egyenérték) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Autofókusz-segédlámpa | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AF zárolása | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Egyéb | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Egyképes AF, Kioldáskori AF, Félig megnyomás-felengedés, Gyors AF, Folyamatos AF (mozgókép felvétele közben), Szemészlelő AF, AF+MF, Kézi fókuszsegéd, Érintéses kézi fókuszsegéd, Fókuszkiemelés, Érintéses AF/AE funkció, Érintőtáblás AF, Érintéses exponálás | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> DFD technológia | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Csillagfényes AF | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> NÉZETKERESŐ | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Billenthető | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Típus | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> (OLED paneles élő képkereső, 2,36 millió képpontos) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Látómező | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Kb. 100% | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Nagyítás | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Kb. 1,54× / 0,77× (35 mm-es fényképezőgéppel egyenértékű) végtelenre állított 50 mm-es objektívnél; -1,0 m-1 | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Szem elhelyezkedési pont | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Kb. 21 mm-re az okulárlencsétől | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Dioptria beállítás | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> -4.0–+3.0 (dpt) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Szemérzékelő | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Van | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Szemérzékelő beállítás | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Magas / Alacsony | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS | RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Fénymérő rendszer | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 1728 zónás többmintás érzékelőrendszer | |
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Fénymérési mód | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Több / középre súlyozott / pont | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Mérési tartomány | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> EV 0-18 (F2,0 fényerejű objektívvel, ISO 100 ekv.) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Expozíciós mód | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Program AE, Blendeprioritásos AE, Záridő-prioritásos AE, Kézi | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> ISO-érzékenység (szabványos kimeneti érzékenység) | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Autom. / intelligens ISO / 100 (kiterjesztett) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV lépésben változtatható)/(Akár ISO6400-as videófelvétel) (ISO Auto M módban) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Expozíciókompenzáció | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> 1/3 EV lépésben, ±5 EV (±3 EV mozgókép esetén) | ||
| RGB(245, 245, 245); border-color:RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> AE zárolása | RGB(204, 204, 204); vertical-align:top"> Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
