 
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                    
                                             
                                                     
                                                    
                                             
			 
                                
        
    
            
		
		            			Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: | 
Panasonic HC-X2000 streaming beállításokhoz kattintson erre a feliratra.
+48V Phantom tápellátás/MIC/LINE választható XLR hangbemenet manuális hangerőszabályzással mindkét csatornán. Professzionális mikrofon esetén támogatott a 24bites, nagy felbontású, lineáris PCM hangrögzítés is.
Könnyen levehető, és található rajta pl. felvétel gomb, zoomállító kar, 2 csatornás XLR hangbemenet és LED-világítás. Professzionális mikrofon esetén teljes minőségű hangrögzítésre is képes.
A videolámpa rendkívül fényes (70 lx 1 méternél), hogy a gyengén megvilágított helyeken is megbízható képet adjon. A fogantyú fényerőszabályzó tárcsájával egyszerűen szabályozható a fényerő 30% és 100% között.
A HC-X1500 kiegyensúlyozott vázba tömörített korszerű funkcióival egyszerre biztosít kiváló használhatóságot és hordozhatóságot. Az új, ultravékony hőelvezető ventilátornak köszönhetően jöhetett létre az iparág legkisebb és legkönnyebb, rendkívül kis fogyasztású 4K/60p kamkordere.
Az objektív 25 mm (35 mm-es egyenérték) széles látószögtől 600 mm teleobjektívig terjed 24× zoommal. Az i.ZOOM 4K esetén 32×, FHD felbontásnál pedig 48× zoomot biztosít.
Az arcfelismerő funkcióval a fókusz az elsődleges témán tartható akkor is, ha az illető nem a gép felé néz. A képérzékelő valós idejű adatkiolvasásával és a fejlett színfelismeréssel a rendszer pontosan követi a távolságot és az expozíciót.
Az objektív optikai képstabilizációja mellett elektronikus képstabilizáló is érzékeli és korrigálja a gép rázkódását. Az objektív képstabilizálója (O.I.S.) A motormeghajtás golyós rendszerű, ezzel csökkentve a súrlódást és javítva a kis amplitúdójú elmosódás, például a kézremegés korrekcióját.
A 4:2:2 10 bites profillal a teljes rögzített színinformáció hozzáférhető. A HC-X1500 modell 10 bites Full HD 59,94p/50p (100 Mb/s) és 4K 29,97p/25p (200 Mb/s) SD-kártyára rögzítést tesz lehetővé. HDMI kimenetén át akár 10 bites 4K 59,94p/50p fájlok rögzíthetők.
Az RTSP/RTP/RTMP/RTMPS-kompatibilis HD-közvetítéssel közvetlen képkapcsolat és -terjesztés válik lehetővé pl. koncertek, sportesemények és hírtudósítások Facebook- vagy YouTube-közvetítésekor. A fogantyú és a mikrofon külön megvásárolható extra felszerelés.
A készülék beépítve tartalmazza a Wi-Fi-modult, így magában alkalmas Wi-Fi-kapcsolatra. A HC ROP táblagépes, illetve telefonos alkalmazással vezeték nélküli beállítás és objektívvezérlés válik lehetővé
| KÉPÉRZÉKELŐ SZAKASZ | Képérzékelő | 1/2,5 hüvelykes MOS-érzékelő | |
|---|---|---|---|
| Effektív képpontszám | 8,29 megapixel | ||
| OBJEKTÍV SZAKASZ | F-érték | F1,8–4,0 | |
| Optikai zoom | 24× | ||
| Gyújtótávolság | 4,12–98,9 mm | ||
| 35 mm-es filmes egyenérték | 25,0–600,0 mm | ||
| Szűrőátmérő | 62 mm | ||
| Objektívmárka | Leica Dicomar objektív | ||
| KAMERA SZAKASZ | Minimális megvilágítás | 1,5 lx (F1,8, erősítés +, 1/30) | |
| Fókusz | Automata/Kézi | ||
| Zoom | Intelligens zoom KI | 24× | |
| Intelligens zoom BE | Max. 48× (UHD 32×) | ||
| Digitális Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
| Záridő | 59,94 Hz mód | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | |
| 50,00 Hz mód | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Hosszú záridő | 59,94 Hz mód | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s | |
| 50,00 Hz mód | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s | ||
| Szuperlassított felvétel kamerasebessége | 59,94 Hz mód | FHD 120 kép/s (1/2 sebesség 60p, 1/4 sebesség 30p, 1/5 sebesség 24p mellett) | |
| 50,00 Hz mód | FHD 100 kép/s (1/2 sebesség 50p, 1/4 sebesség 25p mellett) | ||
| 1/4, 1/16, 1/64, KI | |||
| Tartalmazza a BE/KI vezérlőfunkciót | |||
| Fehéregyensúly | |||
| Blende | Automata/Kézi | ||
| Képstabilizáló | |||
| FELVÉTEL SZAKASZ | Felvételi média | ||
| Felvételi formátum | |||
| Videotömörítési eljárás | |||
| Audiotömörítési eljárás | |||
| Rendszerfrekvencia | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
| Felvételi / lejátszási mód | |||
| [4:2:0 8 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) [4:2:2 10 bit] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): Átlagosan 200 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: Átlagosan 50 Mbit/s (VBR) | |||
| P2 | — | ||
| ÉLŐ KÖZVETÍTÉS | Videotömörítési formátum | H.264/MPEG-4 AVC Main profil, High profil | |
| Videó felbontása | 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180 | ||
| Közvetítési mód | Unicast, Multicast | ||
| Kamerasebesség | Rendszerfrekvencia = 59,94 Hz: 30 kép/s, 60 kép/s Rendszerfrekvencia = 50,00 Hz: 25 kép/s, 50 kép/s | ||
| Bitráta | 24 Mbit/s, 20 Mbit/s, 16 Mbit/s, 14 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s, 4 Mbit/s, 3 Mbit/s, 2 Mbit/s, 1,5 Mbit/s, 1 Mbit/s, 0,7 Mbit/s, 0,5 Mbit/s | ||
| Hangtömörítési formátum | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 cs. | ||
| Hálózati protokoll | |||
| ÁLLÓKÉP SZAKASZ | Felvételi formátum | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Rögzítési képméret* | Videolejátszási mód: 3840×2160 (16:9), 1920×1080 (16:9), 1280×720 (16:9) | ||
| ÁLTALÁNOS SZAKASZ | Áramellátás | 7,28V (akkumulátor) / 12V (hálózati adapter) | |
| Energiafogyasztás | 15.5W (LCD-monitor) | ||
| Méret (Szé×Ma×Mé) | Mintegy 129×159×257 mm | ||
| Tömeg | Tokozat: mintegy 0,9 kg (csak a ház, fogantyú, napellenző, akkumulátor és kiegészítők nélkül) Felvétel: mintegy 1,5 kg (fogantyúval, objektívellenzővel, akkumulátorral és nézőkeellenzővel) | ||
| LCD-monitor | |||
| Kereső | 0,61 cm széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Európa) 0,24 hüvelyk széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Észak-Amerika/Ázsia) | ||
| Manuális gyűrű | Fókusz / Zoom vagy Blende | ||
| Kiegészítőpapucs | Van | ||
| LED-es videolámpa | Átlagos megvilágítás | Mintegy 70 lx (1,0 m) | |
| Besugárzási szög | Mintegy 30° | ||
| Színhőmérséklet | Mintegy 4 600K | ||
| INTERFÉSZ SZAKASZ | Videó | SDI KI | BNC, 1 db, 0,8V[p-p], 75 Ω, 3G/1.5G HD-SDI támogatott Kimeneti formátum: 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p | 
| Type A, 1 db (VIERA Link nem támogatott) Kimeneti formátum: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p | |||
| Hangbemenet | Beépített mikrofon | Sztereó mikrofon | |
| Mikrofonbemenet | 3,5 mm sztereó minijack, 1 db | ||
| XLR bemenet | XLR (3 érintkezős) x 2 Nagy impedanciás bemenet, LINE/MIC/MIC +48 V (szoftveresen változtatható) LINE:+4 dBu / 0 dBu (menüből változtatható) MIC: −40 dBu / −50 dBu / −60 dBu (menüből változtatható) | ||
| Hangkimenet | 2 cs. (LPCM) erősítés: 0dB/-6dB/-8dB | ||
| 2 cs. (LPCM 24 bit) | |||
| Fejhallgató | 3,5 mm átmérőjű sztereó minijack, 1 db | ||
| Hangszóró | 15 mm átmérőjű, kerek, 1 db | ||
 
										
                
                            
                    
                                                                                                                                                                     
										
                
                            
                    
                                                                                                                                                                     
										
                
                            
                    
                                                                                                                                                                    