A kosár jelenleg üres!
99 cm-es [Full HD] LED TV, PVR, TIMESHIFT, 100 Hz Aktiv Motion
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
| Látható képméret cm / inch | 99 / 39 | |
| Panel felbontása | 1920 x 1080 | |
| Panel technológia RGBY / RGB | - / • | |
| Panel sub pixelek 8 Mega / 6 Mega | - / - | |
| Panel technológia 3D / UV²A | - / - | |
| Panel színfeldolgozása | - | |
| HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / - | |
| HD ready / HD TV | - / • | |
| Háttérvilágítási rendszer LED / CCFL | • / - | |
| Háttérvilágítás típusa full / edge | • / - | |
| Active Motion 800 / 400 | - / - | |
| Active Motion 200 / 100 | - / • | |
| Native Panel 200Hz / 100Hz | - / - | |
| Scanning backlight / local dimming / film dejudder | - / - / - | |
| Intelligens AV Mód II / Mód I | - / - | |
| Fényerõ (cd/m²) / kontrasztarány | 300 / 125.000:1 | |
| Élettartam (óra) / Válaszidõ (ms) | - | |
| Láthatósági szög (Horizontális/vertikális) | 178 / 178 |
| SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| DVB-S / DVB-S2 | - / - | |
| DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Analóg | • | |
| Színrendszer NTSC (AV bemenet) / PAL / SECAM | • / • / • |
| Erõsítõ digitális / 1 bit | • / - | |
| Automatikus hangerõ szabályozás (AVC) | • | |
| Virtual / Dolby Surround hangzás | - / - | |
| Dolby Digital Plus / TrueHD (optikai meghajtó) | - / - | |
| DTS HD / High Resolution Audio (optikai meghajtó) | - / - | |
| Hangszórók száma (mélynyomó nélkül) | 2 | |
| Hangszórók: kimeneti teljesítmény (W) | 6 + 6 | |
| Mélynyomók száma | - | |
| Mélynyomók: kimeneti teljesítmény (W) | - | |
| Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L', M | - | |
| Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L' | - | |
| HD hangzás rendszer kompatibilitás MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
| AQUOS NET + / AQUOS NET | - / - | |
| HbbTV | - | |
| Teletext (oldalak) | 1000 | |
| Elektronikus mûsorújság (EPG) | igen | |
| Videó tárolás | - | |
| Belsõ merevlemez / belsõ memória kapacitása (GB) | - | |
| Személyi videó felvevõ (PVR) belsõ memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / • | |
| Timeshift belsõ memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / • | |
| Timeshift funkció kb. ideje belsõ memóriára (óra) HD / SD | - | |
| DLNA média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz | - / - / - | |
| USB média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz: | • / • / • | |
| Divx HD / DivX lejátszó | - / - | |
| Skype / Skype ready | - / - |
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 0 / 2 | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / - | |
| HDMI Features : 3D / 4K | - / - | |
| HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | - / - | |
| HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio | - / - | |
| HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - | |
| AQUOS Link / szabványos CEC | - / - | |
| SCART | 1 | |
| AV bemenet / S-Video bemenet / Komponens bemenet | • / - / • | |
| Fejhallgató / analóg audio | • / - | |
| Digitális audio elektronikus (koax) / optikai | • / - | |
| Common interface CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / - | |
| WLAN / LAN / USB | - / - / • | |
| SD kártyahely (csak videók tárolására) | - | |
| Dokkoló ipod készülékekhez / iphone készülékekhez | - / - |
| 4 Primary Colour Technology | - | |
| Nincs jel - kikapcsol, nincs használat - kikapcsol funkció | • | |
| Fõkapcsoló | - | |
| Optikai képvezérlés (OPC) | - | |
| ECO gomb a távvezérlõn, energiatakarékos mód a menüben | • | |
| ECO képvezérlés (EPC) | - | |
| LED háttérvilágítás | • | |
| X-GEN panel | - | |
| EU Ökocímke | - | |
| EU Energiahatékonysági osztály | A | |
| az éves energiafogyasztás (kWh) | 74 | |
| Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 59 | |
| Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 | - | |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | <0.5 | |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | Not applicable | |
| Maximális fénysûrûségarány, elõre optimalizált menü (%) | - | |
| Maximális fénysûrûségarány (%), elõre optimalizált menüvel nem rendelkezõ | - | |
| Higanytartalmat (mg) | - | |
| Ólomtartalmat (mg) | • | |
| Reference period | - |
| További jellemzõk | - | |
| Ház színe | Fekete készülék ház | |
| Külsõ | - | |
| Hagyományos / érintõgombok | - / - | |
| Forgatható talp | - | |
| Távvezérlõ típusa | - | |
| Méretek talppal (Szé x Ma x Mé), mm | 893.4 x 568 x 220 | |
| Méretek talp nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 893.4 x 529.9 x 75 | |
| Tömeg talppal (kg) | 11,35 | |
| VESA fali rögzítõk (mm) | 200 x 200 | |
| EAN szám | 4974019787626 |
A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére!!!