A kosár jelenleg üres!
      
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                                    
                                            Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: | 
KX-TGE210 DECT telefon
| 
			 Allgemeines 
			 | 
			
			 Farbe 
			 | 
			
			 Champagner-Gold 
			 | 
		
|---|---|---|
| 
			 Mobilteil (Menge) 
			 | 
			
			 1 
			 | 
		|
| 
			 Frequenz 
			 | 
			
			 1,9 GHz 
			 | 
		|
| 
			 Frequenzbereich 
			 | 
			
			 1,88 GHz - 1,90 GHz 
			 | 
		|
| 
			 Anzahl der Kanäle 
			 | 
			
			 120 Kanäle 
			 | 
		|
| 
			 System 
			 | 
			||
| 
			 DECT-Sicherheitsmodus 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 GAP 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Anzahl Telefonleitungen 
			 | 
			
			 1 
			 | 
		|
| 
			 Unterstützung mehrerer Mobilteile 
			 | 
			
			 bis zu 6 Mobilteile 
			 | 
		|
| 
			 Unterstützung mehrerer Basisstationen 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 LCD-Sprache 
			 | 
			
			 Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch 
			 | 
		|
| 
			 Wi-Fi® Verbindung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Mobile Verbindung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Betriebssystemversion von AndroidTM 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Energiesparmodus 
			 | 
			
			 Strahlungsarm 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		
| 
			 One-Touch-Eco-Modus 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Smartphone Connect 
			 | 
			
			 Smartphone Connect 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Mehrere Smartphones einbuchen 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Unterstützte Geräte 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 WLAN Standard 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Vereinfachte Konfiguration 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Taste für einfache  
			Wi-Fi-Einrichtung  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 WiFi Repeaterfunktion 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Telefonbuch vom Smartphone kopieren 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Klingeltöne vom Smartphone kopieren 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Bilder vom Smartphone kopieren 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Konferenzschaltung mit Smartphone und Anrufer 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 - 
			 | 
		||
| 
			 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Benutzerfreundlichkeit 
			 | 
			
			 Kompatibel mit Schlüsselfinder 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		
| 
			 Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder 
			 | 
			
			 bis zu 4 Schlüsselfinder 
			 | 
		|
| 
			 Repeater verfügbar 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Clear Sound Technologie 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Rauschunterdrückung 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer) 
			 | 
			
			 Sopran / Alt / Bass 
			 | 
		|
| 
			 Kompatibel mit Hörgerät T-Coil (TIA-1083-kompatibel) 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Notstromversorgung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Babyphone 
			 | 
			
			 ja, je nach Modell kann ein optionales Mobilteil erforderlich sein. 
			 | 
		|
| 
			 Smart-Taste 
			 | 
			
			 ja (NR-Taste) 
			 | 
		|
| 
			 Antworten mit beliebiger Taste 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Nicht-stören-Modus 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie) 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anruferkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		|
| 
			 SMS 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Rufunterdrückung 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Notruf 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Telefonkonferenz mit Amtsholung 
			 | 
			||
| 
			 Sprechanlage 
			 | 
			
			 ja, je nach Modell kann ein optionales Mobilteil erforderlich sein. 
			 | 
		|
| 
			 Intercom-Funktion (Telefonieren von Mobilteil zu Basisstation) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 ja, je nach Modell kann ein optionales Mobilteil erforderlich sein. 
			 | 
		||
| 
			 Intercom-Funktion (alle) 
			 | 
			||
| 
			 Uhr 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Kalender/Planer 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Wecker (Weckruf / Memo-Alarm) 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion) 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Bluetooth®-Headset  
			(HSP-Support)  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Support für Google PlayTM 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Anruferkennung / Telefonbuch 
			 | 
			
			 Anrufer ID 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anruferkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		
| 
			 Speichern der Anruferkennung 
			 | 
			
			 ja (50 Einträge), erfordert das Abonnieren eines Anruferkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		|
| 
			 Gespräch halten Anruferanzeige 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anruferkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		|
| 
			 Kategorie Klingelton /  
			Klingelton-ID  | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter, erfordert die Registrierung in der Telefonbuchfunktion. 
			 | 
		|
| 
			 Farben für Kategorieanzeige 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Sprechende Anruferkennung (Mobilteil) 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter, die Aussprache des Namens kann unterschiedlich sein. 
			 | 
		|
| 
			 Sprechende Anruferkennung (Basisstation) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Sprache der sprechenden Anruferkennung 
			 | 
			
			 Deutsch, erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter, die Aussprache des Namens kann unterschiedlich sein. 
			 | 
		|
| 
			 Anrufersperre 
			 | 
			
			 ja (50 Nummern), erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter, die Nummer muss in der Sperrliste für unerwünschte Anrufe registriert worden sein. 
			 | 
		|
| 
			 Blockieren bestimmter Nummern 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		|
| 
			 Rufunterdrückung 
			 | 
			
			 ja, erfordert das Abonnieren eines Anrufererkennungsdiensts bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Telefonanbieter. 
			 | 
		|
| 
			 Rufnummernspeicher für Mobilteile (Name/Nummer) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Rufnummernspeicher für Basisstation (Name/Nummer) 
			 | 
			
			 (16 Zeichen/24 Stellen) 
			 | 
		|
| 
			 Telefonbuchfreigabe 
			 | 
			
			 ja, je Modell kann ein optionales Mobilteil erforderlich sein. 
			 | 
		|
| 
			 - 
			 | 
		||
| 
			 Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kurzwahl (Mobilteil) 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Kurzwahl (Basisstation) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kettenwahl 
			 | 
			
			 ja (Mobilteil) 
			 | 
		|
| 
			 Mobilteil 
			 | 
			
			 FullDot monochrome/103 x 65 Pixels 
			 | 
		|
| 
			 Touchscreen 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kamera auf der Vorderseite 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kamera auf der Rückseite 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 LED-Blinken 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 GPS-Empfänger 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 SD-Speicherkartensteckplatz 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 USB-Anschluss 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 USB-Version 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Beleuchtete Tastatur 
			 | 
			
			 Bernsteingelb 
			 | 
		|
| 
			 Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole) 
			 | 
			
			 ja (6) 
			 | 
		|
| 
			 Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie) 
			 | 
			
			 40 (10 + 30) 
			 | 
		|
| 
			 Polyphone Klingeltöne 
			 | 
			
			 32 Akkorde 
			 | 
		|
| 
			 Klingelton Lautstärke Stufen 
			 | 
			
			 6 + Aus 
			 | 
		|
| 
			 Receiver-Lautstärkeschritte 
			 | 
			
			 5 
			 | 
		|
| 
			 Wahlwiederholungsspeicher 
			 | 
			
			 10 (Name und Nummer), erfordert die Registrierung in der Telefonbuchfunktion, damit der Name angezeigt wird 
			 | 
		|
| 
			 Ziffern der Wahlwiederholung 
			 | 
			
			 24 
			 | 
		|
| 
			 Auto Wahlwiederholung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Ladeanzeige (Farbe) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Halten 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Stummschaltung 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Tastensperre 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Kopfhöreranschluss 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Sicherer Griff 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kurzhubtaste 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 An der Wand montierbar (Ladegerät) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Basiseinheit 
			 | 
			
			 Wähltastatur 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Kabelgebundenes Mobilteil  
			(bei Stromausfall)  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Display 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Klingelton Lautstärke Stufen 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Wahlwiederholungsspeicher 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Auto Wahlwiederholung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Halten 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Stummschaltung 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Mobilteilsuche 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Wandmontage 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Anrufbeantworter 
			 | 
			
			 Anrufbeantworter 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Aufnahmedauer 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Nachricht vor- und zurückspulen 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Akustisches Signal bei Nachrichten 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 - 
			 | 
		||
| 
			 Mitschneiden 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Lautstärkeschritte  
			(Lautsprecher der Basisstation)  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Mithören (Mobilteil) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Mithören (Basisstation) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Sprachwahl für Ansagetexte 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Fernbedienung über Mobilteil 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Fernbedienung von außen (DTMF) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Zubehör 
			 | 
			
			 Schlüsselfinder integriert (Menge) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Integrierter Repeater 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gürtel-Clip enthalten 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		|
| 
			 Sonstiges 
			 | 
			
			 Strahlungsfrei (Eco-Modus-Plus) 
			 | 
			
			 ja 
			 | 
		
| 
			 Aufladbare Batterie 
			 | 
			
			 Ni-MH (AAA x 2) 
			 | 
		|
| 
			 Ladezeit 
			 | 
			
			 ca. 7 Stunden 
			 | 
		|
| 
			 Stromverbrauch 
			 | 
			
			 Stromverbrauch Basisstation im Standby-Modus 
			 | 
			
			 0,7 W 
			 | 
		
| 
			 Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus 
			 | 
			
			 0,12 W 
			 | 
		|
| 
			 Abmessungen / Gewicht 
			 | 
			
			 Abmessungen Mobilteil (B x T x H) 
			 | 
			
			 ca. 54 mm x 31 mm x 171 mm 
			 | 
		
| 
			 Abmessungen Ladegerät  
			(B x H x T)  | 
			
			 ca. 70 mm x 70 mm x 37 mm 
			 | 
		|
| 
			 Abmessungen Schlüsselfinder  
			(B x T x H)  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Abmessungen Repeater  
			(B x T x H)  | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gewicht Mobilteil mit Akkus 
			 | 
			
			 ca. 40 g 
			 | 
		|
| 
			 Gewicht des Ladegeräts 
			 | 
			
			 ca. 40 g 
			 | 
		|
| 
			 Gewicht Schlüsselfinder 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gewicht des Repeaters 
			 | 
			
			 - 
			 |