A kosár jelenleg üres!
      
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                                    
                                            
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: | 
Műszaki jellemzők:
| 
			 Általános 
			 | 
			
			 Szín 
			 | 
			
			 B [Black] 
			 | 
		
| 
			 Handset (mennyiség) 
			 | 
			
			 1 
			 | 
		|
| 
			 Frekvencia 
			 | 
			
			 1.9 GHz 
			 | 
		|
| 
			 Frekvencia tartomány 
			 | 
			
			 1,91 GHz - 1,92 GHz 
			 | 
		|
| 
			 Csatornák száma 
			 | 
			
			 60 Csatornák 
			 | 
		|
| 
			 Rendszer 
			 | 
			||
| 
			 Telefonszámok száma 
			 | 
			
			 1 
			 | 
		|
| 
			 Több kézibeszélő Capability 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Több alapegységek Capability 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 Wi-Fi® kapcsolat 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 AndroidTM OS Version 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Power Saving 
			 | 
			
			 Alacsony Rádió bekapcsolása, vagy Intelligens Eco Mode 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		
| 
			 One Touch Eco Mode 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Okostelefon csatlakozás 
			 | 
			
			 Okostelefon csatlakozás 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Több Okostelefonok Capability 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Támogatott eszközök 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Vezeték nélküli hálózati szabvány 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Egyszerűsített beállítás 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Wi-Fi Repeater Mode 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Telefonkönyv másolása a Smartphone 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Csengőhang Másolás Smartphone 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Wallpaper lemásolja a Smartphone 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Konferenciahívás az Outside Vezetékes és Smartphone 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Átadására vezetékes hívás (a Smartphone és kézi készülékek) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Playing Aanswering Rendszer üzenetek 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Link-to-Cell 
			 | 
			
			 Link-to-Cell 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Mobile regisztrációs szám 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Egyidejű kommunikáció 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gyűrű Cell Mode 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Text Message Alert 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Device akkumulátor töltése 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kényelem 
			 | 
			
			 Key Detector Kompatibilis 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Többszörös Key Detector Capability 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Tartomány lökést 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Noise Reduction 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Testreszabott Sound System (Equalizer) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Teljesítmény másolatkészítéshez 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Baby Monitor 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Smart funkció Key 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Bármely gomb fogad 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Éjszakai üzemmód 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Megkerülve Night Mode (Megadott Telefonkönyv Group) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Voice Mail 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Voice Mail Alert (Light-Up indikátor a Handset) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Konferenciahívás a fővonalra 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hívjon Megosztás 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Intercom (kézibeszélő a Base Unit) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Intercom (Handset készülékre) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Intercom Minden 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Óra 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Naptár / Scheduler 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Alarm (Wake-up / Memo riasztás) 
			 | 
			
			 Y / - 
			 | 
		|
| 
			 Részletes Alarm (A hét napját / Szundi) 
			 | 
			
			 - / - 
			 | 
		|
| 
			 Bluetooth® fejhallgató Képesség (HSP Support) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Bluetooth Audio fejhallgató / hangszóró képesség (A2DP) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Google PlayTM Támogatás 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Caller ID / Telefonkönyv 
			 | 
			
			 Caller ID 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		
| 
			 Caller ID 
			 | 
			
			 * Szükséges előfizetés Caller ID szolgáltatás által kínált a szolgáltató / telefontársaság. 
			 | 
		|
| 
			 Caller ID Memory 
			 | 
			
			 50 tétel 
			 | 
		|
| 
			 Caller ID Memory 
			 | 
			
			 * Szükséges előfizetés Caller ID szolgáltatás által kínált a szolgáltató / telefontársaság. 
			 | 
		|
| 
			 Hívásvárakoztatás Caller ID 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Hívásvárakoztatás Caller ID 
			 | 
			
			 * Szükséges előfizetés a hívófél-azonosító és a várakozó hívás Caller ID által kínált szolgáltatások a szolgáltató / telefontársaság. 
			 | 
		|
| 
			 Kategória Ringer / Ringer ID 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Kategória Ringer / Ringer ID 
			 | 
			
			 * Szükséges előfizetés Caller ID szolgáltatás által kínált a szolgáltató / telefontársaság. 
			 | 
		|
| 
			 Kategória Ringer / Ringer ID 
			 | 
			
			 * Regisztráció szükséges a telefonkönyv funkció. 
			 | 
		|
| 
			 Hívjon blokk 
			 | 
			
			 Y (30 szám) 
			 | 
		|
| 
			 Hívjon blokk 
			 | 
			
			 * Szükséges előfizetés a Caller ID szolgáltatása a szolgáltató / telefontársaság. 
			 | 
		|
| 
			 Hívjon blokk 
			 | 
			
			 * Szükséges a regisztrációt a hívást tiltólistára. 
			 | 
		|
| 
			 Handset Telefonkönyv Memória (neve / száma) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Alapegység Telefonkönyv Memória (neve / száma) 
			 | 
			
			 50 tétel 
			 | 
		|
| 
			 Alapegység Telefonkönyv Memória (neve / száma) 
			 | 
			
			 (16char / 24digits) 
			 | 
		|
| 
			 Közös telefonkönyv 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 - 
			 | 
		||
| 
			 Speed Dial (Handset) 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Speed Dial (alapegység) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Lánctárcs 
			 | 
			
			 Y (Handset) 
			 | 
		|
| 
			 Telefonkagyló 
			 | 
			
			 1.6 inch 
			 | 
		|
| 
			 FullDot Monochrome 
			 | 
		||
| 
			 103x65 pixel 
			 | 
		||
| 
			 LCD háttérvilágítás színe 
			 | 
			
			 Borostyán 
			 | 
		|
| 
			 Érintőképernyő 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Első kamera 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hátsó kamera 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 LED vaku 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 GPS 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 SD Memory Card Slot 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 USB Jack 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 USB verzió 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Megvilágított billentyűzettel 
			 | 
			
			 Borostyán 
			 | 
		|
| 
			 Kihangosító (Volume Steps) 
			 | 
			
			 Y (6 fokozatú) 
			 | 
		|
| 
			 Ikon Operation (Number of Icons) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Ringer Pattern (Tone + Melody) 
			 | 
			
			 15 (5 + 10) 
			 | 
		|
| 
			 Polifonikus Ringer Melody 
			 | 
			
			 32 szólamú 
			 | 
		|
| 
			 Ringer Volume Steps 
			 | 
			
			 6 + KI 
			 | 
		|
| 
			 Receiver Volume Steps 
			 | 
			
			 4.0 
			 | 
		|
| 
			 Redial Memory 
			 | 
			
			 5 (név és szám) 
			 | 
		|
| 
			 Redial Memory 
			 | 
			
			 * Regisztráció szükséges a telefonkönyvben, hogy megjelenítse a nevet. 
			 | 
		|
| 
			 Számjegye Redial száma 
			 | 
			
			 48.0 
			 | 
		|
| 
			 Auto Redial 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Ringer Indicator (Color) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Töltés kijelzése (Color) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Tart 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Néma 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Vaku 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Key Lock 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Headset Jack 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Reverzibilis Handset töltés 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gumi Grip 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Rövid löketű Key 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Falra szerelhető (Charger) 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Alapegység 
			 | 
			
			 Hívóbillentyűzetről 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Vezetékes Handset (áramszünet Operation) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kijelző 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Kihangosító (Volume Steps) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Ringer Pattern (Tone + Melody) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Ringer Volume Steps 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Redial Memory 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Auto Redial 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Tart 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Néma 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Vaku 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Handset Kereső 
			 | 
			
			 Y 
			 | 
		|
| 
			 Falra szerelhető 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Üzenetrögzítő 
			 | 
			
			 Üzenetrögzítő 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Teljes felvételi idő 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Gyors előrelépés, újratekercselést Message 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hallható Üzenetjel 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Message Alert (Light-Up indikátor a Handset) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Új üzenet Értesítés a Hívás 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hirdetmény nyelve új üzenet értesítést 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Visual üzenetek listája (kézibeszélő LCD) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Felvételi beszélgetés 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hangszóró hangereje Steps (alapegység Speaker) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Call Screening (Handset) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Hívás szűrés (alapegység) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Nyelv előre felvett üdvözlő üzenet 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Távirányítós működés Handset 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Remote Operation kívülről (DTMF) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Toll Saver (fel új üzenetet / Nincs új üzenet) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Tartozékok 
			 | 
			
			 Key Detector magába foglalja (Mennyiség) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Övcsattal 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Opcionális kézibeszélő 
			 | 
			
			 Opcionális kézibeszélő 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| 
			 Egyéb 
			 | 
			
			 Akku: 
			 | 
			
			 Ni-MH (AAA x 2) 
			 | 
		
| 
			 Beszélgetési idő 
			 | 
			
			 Akár 10 óra 
			 | 
		|
| 
			 Készenléti idő 
			 | 
			
			 Akár 144 óra 
			 | 
		|
| 
			 Töltési idő 
			 | 
			
			 Körülbelül 7 óra 
			 | 
		|
| 
			 Fogyasztás 
			 | 
			
			 Alap egység készenléti üzemmódban 
			 | 
			
			 0,6 W 
			 | 
		
| 
			 Töltő készenléti üzemmódban 
			 | 
			
			 0,1 W 
			 | 
		|
| 
			 Méretek / súly 
			 | 
			
			 Base egység méretei (Sz x D x H) 
			 | 
			
			 Kb.  107 mm x 96 mm x 77 mm 
			 | 
		
| 
			 Kézibeszélő méretei (Sz x D x H) 
			 | 
			
			 Kb.  47 mm x 30 mm x 164 mm-es 
			 | 
		|
| 
			 Töltő Méretek (sz x mé x ma) 
			 | 
			
			 Kb.  72 mm x 72 mm x 40 mm-es 
			 | 
		|
| 
			 Key Detector Méretek (sz x mé x ma) 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|
| 
			 Alapegység Tömeg 
			 | 
			
			 Kb.100 g 
			 | 
		|
| 
			 Handset súlya akkuval 
			 | 
			
			 Kb.  130 g 
			 | 
		|
| 
			 Töltő Súly 
			 | 
			
			 Kb.  100 g 
			 | 
		|
| 
			 Key Detector Súly 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		
| Típus | |
| DECT telefonok | igen | 
| Szín | |
| Fekete | igen | 
| Extra funkciók | |
| Hívófélazonosítás | igen | 
| Kihangosítás | igen | 
| Megvilágított billentyűzet | igen |