Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
Az AG-AC90 SD kártyás kamera kombinálja a magas képminõséget, a fejlett funkciókat és a könnyû kezelhetõséget. Az optika 29,8 mm-es nagy látószögû, 12x-es optikai zoommal, F1.5 érzékenységgel. Nagy érzékenységû BSI (hátul világítós) típusú 3MOS képérzékelõvel rendelkezik , Full-HD felbontással és kiváló jel/zaj értékkel. A felvevõ egység támogatja úgy a "PS" mód Full-HD progresszív képrögzítést, mint a professzionális PH módot. Egyéb magasszintû funkciói közé tartoznak a hármas manuális optika gyûrû (fókusz, zoom és írisz) - mely megközelíti a cserélhetõ optikás készülékek sokoldalúságát - az XLR mikrofon / audio bemenet, és a távvezérlõ aljzatok, melyek által kiteljesedik a professzionális alkalmazások lehetõsége.

Panasonic AG-AC90 kamera a központi Panasonic oldalon
Fõbb jellemzõk:
| rgb(255, 255, 0); text-align:center">felvételi mód |
rgb(255, 255, 0); text-align:center">bit sebesség | rgb(255, 255, 0); text-align:center">képméret (H x V) |
rgb(255, 255, 0); text-align:center">formátum | rgb(153, 255, 255); text-align:center">felvételi idő 64GB kártya hh:mm |
rgb(102, 255, 153); text-align:center">felvételi idő 32GB kártya hh:mm |
rgb(255, 204, 102); text-align:center">felvételi idő 16GB kártya hh:mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 25 Mbps (átlag) / max. 28 Mbps | 1920 × 1080 | 1080/50p | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 5:20 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 2:40 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 1:20 |
| PH | 21 Mbps (átlag) / max. 24 Mbps | 1920 × 1080 | 1080/50i 1080/25p |
rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 6:00 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 3:00 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 1:30 |
| HA | 17 Mbps (átlag) | 1920 × 1080 | 1080/50i | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 8:00 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 4:00 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 2:00 |
| HE | 6 Mbps (átlag) | 1440 × 1080 | 1080/50i | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 24:00 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 12:00 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 6:00 |
| PM | 8 Mbps (átlag) | 1280 × 720 | 720/50p | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 19:00 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 9:30 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 4:45 |
| SA | 9 Mbps (átlag) | 720 × 576 (PAL) | 576/50i | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 16:30 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 8:15 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 4:08 |
| CS | 3,5 Mbps (átlag) | 720 × 576 (PAL) | 576/50i | rgb(153, 255, 255); text-align:center">kb. 41:00 | rgb(102, 255, 153); text-align:center">kb. 20:30 | rgb(255, 204, 102); text-align:center">kb. 10:15 |
a csomag tartalma:
| rgb(255, 255, 0); text-align:center">kamera garanciális regisztráció |
| Minimális megvilágítás | |
| 1,6 - 3 lux | 3 lx |
| Optikai zoom | |
| 11x - 20x | 12x |
| Képérzékelő méret | |
| 1/4" | 1/4,7" |
| Csatlakozások | |
| HDMI | x |
| USB | x |
| Fejhallgató | x |
| Mikrofon | x |
| XLR Hangbemenet | x |
| 3 pin XLR | x |
| Felvételi mód | |
| Full HD | 1080/50p, 50i, 25p |
| SD | 576/50i |
| Képérzékelő | |
| 3 chip | x |
| Extra funkciók | |
| Mikrofon bemenet | 2x 3pin XLR vonal / mikrofon szint +48V fantomtápfeszültség |
| EVF kereső | x |
| Optikai képstabilizátor | 5-tengelyes Hybrid O.I.S. |
| Érintőképernyős kijelző | x |
| Manuális funkciók | x |
| Makró mód | x |